Verkürzter Link:

treasure_chest Halloweenevent 2023 Shop

Eventzeit: 23.10.-13.11.


Auf dieser Seite können angemeldete Nutzer eine Wunschliste für den Eventshop zusammenstellen. Dafür sind in der rechten Spalte der Tabelle Auswahllisten für die Anzahl der Gegenstände der jeweiligen Zeile vorgesehen (Gegenstände ohne Limit haben hier einen Maximalwert von 99). Wählt dort einfach die gewünschte Anzahl aus. Am Ende der Seite wird dann die Summe eurer Wünsche in der jeweiligen Eventressource und Edelsteinen dargestellt. Hier habt ihr auch die Möglichkeit mit einem Klick auf Einkaufsliste Speichern die Auswahl für den nächsten Besuch zu speichern.


Items Limit Anzahl Kosten Kaufen
Staubige_Halloween-TascheStaubige Halloween-Tasche
1 1 9666
Staubige_Halloween-TascheStaubige Halloween-Tasche
2 1 9999
Vergessene_Halloween-BoxVergessene Halloween-Box
1 1 16666
Vergessene_Halloween-BoxVergessene Halloween-Box
2 1 16999
Unheimliche_Halloween-TruheUnheimliche Halloween-Truhe
1 1 27999
Unheimliche_Halloween-TruheUnheimliche Halloween-Truhe
2 1 29999
Quartiermeister Björn 1 1 6999
Quartiermeister Björn 3 1 7999
Vergessener Friedhof 1 1 3299
Vergessener Friedhof 3 1 3999
Menschenfressende Pflanze Aurie die Dritte 1 1 7999
Menschenfressende Pflanze Aurie die Dritte 3 1 9999
Skelett-Vogelscheuche 99 1 455
Skelett-Vogelscheuche 99 1 495
Grabstein 99 1 455
Grabstein 99 1 495
Ofrenda 99 1 455
Ofrenda 99 1 495
Verfluchtes Schloss 1 1 2750
Verfluchtes Schloss 3 1 3299
Verfluchter Turm 1 1 3399
Verfluchter Turm 3 1 4199
Werkmeisterstube 1 1 3499
Werkmeisterstube 3 1 4999
Granitsteinbruchtribut 1 1 3999
Granitsteinbruchtribut 3 1 4299
Entschlossener General 1 1 5599
Entschlossener General 3 1 6499
Kürbisse 99 50 60
Kürbisse 99 300 360
Kürbisse 99 4200 5000
Kleiner Friedhof der Kürbisse 3 1 50
Normaler Friedhof der Kürbisse 3 1 50
Edler Friedhof der Kürbisse 3 1 50
Mörteltribut 1 1 3999
Mörteltribut 3 1 4299
Verrückter Wissenschaftler 2 1 4999
Geistergeneralin 3 1 5799
Jüngerer Zwillingsgeneral 1 1 6999
Mumifizierter Geologe 1 1 1349
Schreckhafter Entdecker 3 1 4199
Steindepot 1 1 3999
Steindepot 5 1 4799
Schwarzbaum blau 1 1 4500
Schwarzbaum golden 2 1 4500
Schwarzbaum grün 2 1 4500
Schwarzbaum violett 2 1 4500
Schwarzbaum rot 2 1 4500
Geisterlaterne 3 1 5499
Unheimliche Bronzemine 3 1 3499
Labor 1 1 3999
Sonnenblumenzucht 3 1 800
Halloween-Überraschung 99 1 195
Rezept Effiziente Fallen 1 1 560
Rezept Platinhufeisen 1 1 825
Verbesserte Bäckerei 2 1 1250
Verbesserte Wildpirscherhütte 2 1 2850
Verbesserter Bauernhof 3 1 700
Mr Myers 99 1 24
Der kopflose Reiter 99 1 45
Eimer mit Süßigkeiten 99 1 125
Hexenvertraute 99 1 325
Zombie 99 1 96
Mörtel 10 200 170
Öl 10 100 170
Ouija-Brett 99 1 45
Überwucherte Ruine 99 1 264
Marmorvorkommen 99 1000 90
Gruft 99 1 420
Dekorativer Friedhof der Kürbisse 99 1 325
Miniaturgolemstatue 99 1 375
Eingefallene Mauer Nord 99 1 96
Eingefallene Mauer West 99 1 96
Sandmännchens Schlafsand 99 1 50
Zombiebiss 99 1 45
Excelsior Halloweenskin 99 1 50
Excelsior permanenter Halloweenskin 99 1 995
Kürbisvorkommen 99 10 75
Summe Kürbisse: 
 Summe Edelsteine: