Auf dieser Seite können angemeldete Nutzer eine Wunschliste für den Eventshop zusammenstellen. Dafür sind in der rechten Spalte der Tabelle Auswahllisten für die Anzahl der Gegenstände der jeweiligen Zeile vorgesehen (Gegenstände ohne Limit haben hier einen Maximalwert von 99). Wählt dort einfach die gewünschte Anzahl aus. Am Ende der Seite wird dann die Summe eurer Wünsche in der jeweiligen Eventressource und Edelsteinen dargestellt. Hier habt ihr auch die Möglichkeit mit einem Klick auf Einkaufsliste Speichern die Auswahl für den nächsten Besuch zu speichern.
Items | Limit | Anzahl | Kosten | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Brohmann der Reiter | 1 | 1 | 6399 | |
Brohmann der Reiter | 1 | 1 | 7999 | |
Frostiger General | 1 | 1 | 2399 | |
Nussknacker-General | 1 | 1 | 3599 | |
Nussknacker-General | 3 | 1 | 4499 | |
Generalin Mary Christmas | 2 | 1 | 995 | |
Quartiermeister Weihnachtsmann | 2 | 1 | 695 | |
Bescheidener Entdecker | 2 | 1 | 1295 | |
Freimütiger Entdecker | 1 | 1 | 1195 | |
Rußiger Geologe | 1 | 1 | 1099 | |
Rußiger Geologe | 3 | 1 | 1429 | |
Versierter Geologe | 1 | 1 | 945 | |
Raritätenproviantlager | 1 | 1 | 995 | |
Eislaufsee | 1 | 1 | 7299 | |
Eislaufsee | 3 | 1 | 9099 | |
Weihnachtsmarkt | 2 | 1 | 1995 | |
Konzerthalle | 3 | 1 | 2795 | |
Spielzeugfabrik | 1 | 1 | 3999 | |
Ölmühle | 1 | 1 | 4495 | |
Recyclingmanufaktur | 2 | 1 | 295 | |
Waldhütte | 1 | 1 | 4499 | |
Waldhütte | 1 | 1 | 5599 | |
Wintergarten | 1 | 1 | 3499 | |
Wintergarten | 3 | 1 | 4549 | |
Wildpirscherhütte | 2 | 1 | 495 | |
Verbesserte Wassermühle | 3 | 1 | 595 | |
Arktische Titanmine | 1 | 1 | 395 | |
Arktische Titanmine | 3 | 1 | 519 | |
Arktische Eisenmine | 99 | 1 | 295 | |
Geschenke-Weihnachtsbaum | 2 | 1 | 1695 | |
Unglaublich massives Fass | 1 | 1 | 3499 | |
Unglaublich massives Fass | 5 | 1 | 4199 | |
Iglu-Lagerhaus | 1 | 1 | 3499 | |
Iglu-Lagerhaus | 5 | 1 | 4199 | |
Lebkuchenlager | 3 | 1 | 895 | |
Kleines Flusshaus | 6 | 1 | 495 | |
Wundersames Winterwohnhaus | 3 | 1 | 3495 | |
Eispalast | 1 | 1 | 2750 | |
Gemütliche Hütte | 1 | 1 | 2750 | |
Gemütliche Hütte | 5 | 1 | 3300 | |
Lebkuchenhaus | 3 | 1 | 1195 | |
Der gestohlene Schlitten | 99 | 1 | 95 | |
Rettet das Weihnachtsfest | 99 | 1 | 95 | |
Rezept Gegrilltes Steak | 1 | 1 | 300 | |
Rezept Marmorberg | 1 | 1 | 180 | |
Rezept Kaufmannsgeschenk | 1 | 1 | 120 | |
Rezept Kleiner Leim | 1 | 1 | 90 | |
Rezept Papiermühle | 1 | 1 | 180 | |
Rezept Doppelter Einsatz | 1 | 1 | 300 | |
Rezept Einschreibungskampagne | 1 | 1 | 300 | |
Rezept Tante Irmas Festmahl | 1 | 1 | 60 | |
Rezept Förderung stoppen | 1 | 1 | 120 | |
Rezept Kätzchenköder | 1 | 1 | 180 | |
Rezept Platinhufeisen | 1 | 1 | 325 | |
Rezept Effiziente Fallen | 1 | 1 | 225 | |
Rezept Waldopfergaben | 1 | 1 | 90 | |
Rezept Schmelzerkalender | 1 | 1 | 300 | |
Rezept Papierrecycling | 1 | 1 | 180 | |
Geschenke | 99 | 30 | 90 | |
Geschenke | 99 | 100 | 300 | |
Mörtel | 99 | 100 | 400 | |
Öl | 99 | 200 | 200 | |
Krampus | 99 | 1 | 40 | |
Gärungsbeschleuniger | 99 | 1 | 60 | |
Weihnachtsfestessen | 99 | 1 | 50 | |
Heisser Zitronentee | 99 | 1 | 60 | |
Plätzchen | 99 | 1 | 80 | |
Pōhutukawa-Weihnachtsbaum | 99 | 1 | 395 | |
Pōhutukawa-Weihnachtsbaum | 99 | 1 | 519 | |
Julbock | 99 | 1 | 55 | |
Julbock | 99 | 1 | 75 | |
Eisskulptur | 99 | 1 | 55 | |
Eisskulptur | 99 | 1 | 75 | |
Fröhlicher Winterbeutel
|
2 | 1 | 5699 | |
Fröhlicher Winterbeutel
|
1 | 1 | 4499 | |
Fröhliche Winterbox
|
2 | 1 | 9999 | |
Fröhliche Winterbox
|
1 | 1 | 7999 | |
Fröhliche Wintertruhe
|
2 | 1 | 18999 | |
Fröhliche Wintertruhe
|
1 | 1 | 14999 |