Auf dieser Seite können angemeldete Nutzer eine Wunschliste für den Eventshop zusammenstellen. Dafür sind in der rechten Spalte der Tabelle Auswahllisten für die Anzahl der Gegenstände der jeweiligen Zeile vorgesehen (Gegenstände ohne Limit haben hier einen Maximalwert von 99). Wählt dort einfach die gewünschte Anzahl aus. Am Ende der Seite wird dann die Summe eurer Wünsche in der jeweiligen Eventressource und Edelsteinen dargestellt. Hier habt ihr auch die Möglichkeit mit einem Klick auf Einkaufsliste Speichern die Auswahl für den nächsten Besuch zu speichern.
Items | Limit | Anzahl | Kosten | Kaufen |
---|---|---|---|---|
Ostereier | 99 | 65 | 99 | |
Ostereier | 99 | 260 | 395 | |
Ostereier | 99 | 2600 | 395 | |
Mysteriöse Osterbox | 99 | 1 | 69 | |
Ostereierbaum | 1 | 1 | 9999 | |
Ostereierbaum | 1 | 1 | 12999 | |
Kunstmuseum | 1 | 1 | 6999 | |
Kunstmuseum | 1 | 1 | 9999 | |
Blütenwohnhaus | 1 | 1 | 2750 | |
Blütenwohnhaus | 3 | 1 | 3300 | |
Blütenlagerhaus | 1 | 1 | 3499 | |
Blütenlagerhaus | 3 | 1 | 4199 | |
Konzerthalle Titelsong Die Siedler - Neue Allianzen | 1 | 1 | 1199 | |
Konzerthalle Titelsong Die Siedler - Neue Allianzen | 1 | 1 | 839 | |
Blüten-Wohnhaus Skin Grün | 1 | 1 | 1199 | |
Blüten-Wohnhaus Skin Blau | 1 | 1 | 1199 | |
Blüten.-Lagerhaus Skin Grün | 1 | 1 | 1199 | |
Blüten.-Lagerhaus Skin Blau | 1 | 1 | 1199 | |
Ostereierbaum Skin Rot | 1 | 1 | 1199 | |
Ostereierbaum Skin Blau | 1 | 1 | 999 | |
Dekorativer Gefallener Stern | 1 | 1 | 1199 | |
Hasenzucht | 2 | 1 | 7599 | |
Hasenzucht | 4 | 1 | 10499 | |
Statue der Liebenden | 2 | 1 | 3995 | |
Statue der Liebenden | 4 | 1 | 5999 | |
Wundersames Frühlingswohnhaus | 3 | 1 | 10995 | |
Wundersames Frühlingswohnhaus | 7 | 1 | 13495 | |
Süßigkeitenfabrik | 2 | 1 | 1399 | |
Süßigkeitenfabrik | 5 | 1 | 1699 | |
Kaninchenbau | 5 | 1 | 2750 | |
Kaninchenbau | 5 | 1 | 3300 | |
Puscheliger Entdecker | 3 | 1 | 4799 | |
Puscheliger Entdecker | 1 | 1 | 3999 | |
Mütterliche Entdeckerin | 3 | 1 | 3999 | |
Mütterliche Entdeckerin | 2 | 1 | 2799 | |
Wundergeneralin | 3 | 1 | 4499 | |
Wundergeneralin | 3 | 1 | 3599 | |
Konzerthalle | 1 | 1 | 7899 | |
Wundersames Wohnhaus | 1 | 1 | 9995 | |
Titanhenne | 3 | 1 | 3995 | |
Frühlingspark | 1 | 1 | 2945 | |
Meeranwesen | 3 | 1 | 305 | |
Verbessertes Getreidesilo | 3 | 1 | 1225 | |
Verbesserte Mühle | 5 | 1 | 599 | |
Verbesserte Metzgerei | 5 | 1 | 1199 | |
Wassermühle | 5 | 1 | 599 | |
Prinzessin Zoe | 1 | 1 | 2495 | |
Generalin Sylvana | 1 | 1 | 5795 | |
Generalin Sylvana | 2 | 1 | 6999 | |
Eiserner Geologe | 3 | 1 | 1195 | |
Veteran | 2 | 1 | 2380 | |
Verteidigungsmeister | 1 | 1 | 3150 | |
Generalmajor | 1 | 1 | 5795 | |
Vermummter General | 2 | 1 | 5795 | |
Goldherzige Geologin | 1 | 1 | 1495 | |
Gebäudepaket |
1 | 1 | 5995 | |
Spezialistenpaket
|
2 | 1 | 5999 | |
Superpaket
|
1 | 1 | 12999 | |
Hasenpfote | 99 | 1 | 280 | |
Mr Croix Sant | 99 | 1 | 30 | |
Eine Berühmtheit kommt in die Stadt | 99 | 1 | 50 | |
Schokoladenpralinen | 99 | 1 | 120 | |
Inspirierende Rede | 99 | 1 | 455 | |
Eisenerz-Extrahierer | 99 | 1 | 259 | |
Woher kommen die Ostereier | 99 | 1 | 99 | |
Arktische Explosion | 99 | 1 | 35 | |
Gefängnisinsel | 99 | 1 | 35 | |
Garrun der Fallensteller | 99 | 1 | 95 | |
Mörtel | 99 | 200 | 130 | |
Öl | 99 | 100 | 600 | |
Ostergetreidefeld | 99 | 1 | 145 |